FEES
비급여 수가표
진료 항목별 비급여 비용을 안내합니다.
비급여 수가표 2025 · 단위: 원
진단검사
| 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성인 진단검사/상담진찰료상담 진찰료1 · 290610001 | 40,000 | 10,000 | 40,000 | — | — |
| 소아 진단검사/상담진찰료상담 진찰료2 · 290610002 | 40,000 | 10,000 | 50,000 | — | — |
시술 및 처치료
| 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중성어혈 1단위경혈1 · 49010000001 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | — | 포함 |
| 봉약침 1단위봉약침 · 49010000002 | 12,000 | 12,000 | 30,000 | — | 포함 |
| 소염, 황련해독, 삼기 1단위경혈2 · 49010000003 | 6,000 | 6,000 | 20,000 | — | 포함 |
| 자하거약침 1단위경혈3 · 49010000004 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | — | 포함 |
| 단순추나단순추나 · 407100000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 포함 | — |
| 복잡추나복잡추나 · 407200000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 포함 | — |
| 특수추나특수(탈구)추나 · 407300001 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 포함 | — |
| 특수(견인)추나특수(견인)추나 · 407300002 | 50,000 | 20,000 | 80,000 | 포함 | — |
| 성장(소아청소년)관리특수(소아청소년)성장관리 · 407300003 | 30,000 | 30,000 | 80,000 | 포함 | — |
| 경피자극요법/중주파/저주파한방물리요법1 · 49020000001 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 포함 | — |
| 시프겔+고주파(온열)요법한방물리요법2 · 49020000002 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 포함 | — |
| 본트랙(견인)요법 KL-300한방물리요법3 · 49020000003 | 4,000 | 4,000 | 20,000 | 포함 | — |
| 크라이오냉각치료한방물리요법4(신장분사) · 49020000004 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 포함 | — |
| 한방향기요법(호흡기)향기요법 · 48051000001 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 포함 | — |
외래 처방
| 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제일한방 파스한방파스 · CM00001 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 포함 | — |
| 시프겔/바이오프리즈한방파스 · CM00002 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 포함 | — |
| 3M코반, 뜸, 고치료재료 · CM00003 | 9,000 | 9,000 | 20,000 | 포함 | — |
| 약솜(홈케어)치료재료 · CM00004 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 포함 | — |
제증명 수수료
| 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진단서 사본진단서 · PDZ010000001 | 10,000 | — | — | — | — |
| 진료확인서 사본진료확인서 · PDZ090007001 | 3,000 | — | — | — | — |
한약 · 일반 한약
| 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상비한약외래상비한약 · HM00001 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | — | 포함 |
| 제일/크라시에/일본제약회사과립제 · HM00002 | 6,000 | 5,000 | 48,000 | — | 포함 |
| 연조엑스 1일연조엑스제 · HM00003 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | — | 포함 |
| 시럽한약시럽한약 · HM00004 | 6,000 | 5,000 | 10,000 | — | 포함 |
| 환약환약 · HM00005 | 4,000 | 4,000 | 60,000 | — | 포함 |
| 자운고/한방연고한약외용제 · HM00006 | 20,000 | 5,000 | 50,000 | — | — |
첩약 · 처방 탕약
| 항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 처방 첩약/농축 첩약 1pc처방한약기본 · TKM001 | 6,000 | 6,000 | 25,000 | — | 포함 |
| 탕전료탕전료 · TKM002 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | — | - |
| 탕약 15일탕약 · TKM005 | 290,000 | — | — | — | 포함 |
| 탕약 25일탕약 · TKM006 | 430,000 | — | — | — | 포함 |
| 탕약 30일(보름단위 2회)탕약 · TKM007 | 520,000 | — | — | — | 포함 |
| 녹용(러)녹용(러시아 상대/분골) · TKM003 | 290,000 | — | — | — | 포함 |
| 녹용(뉴)녹용(뉴질랜드 상대/분골) · TKM004 | 210,000 | — | — | — | 포함 |
| 녹용보약 25일 (러 원용 분상)녹용보약 · TKM008 | 720,000 | — | — | — | 포함 |
| 녹용보약 25일 (뉴 상대)녹용보약 · TKM009 | 640,000 | — | — | — | 포함 |
| 녹용보약 15일녹용보약 · TKM010 | 500,000 | — | — | — | 포함 |
—는 기존 수가표에서 별도 기재하지 않은 항목입니다.
